Teams Women - Qualification

Overview

Teams Women - Qualification

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 JPN   Chiyo/Reika Chiyo Suzuki Reika Murakami 580 824 780 1264
2 ISR   Starikov/Chorin Sofia Starikov Noy Chorin 500 660 780 1060
3 ENG   Palmer/Grimson Victoria Palmer Jessica Grimson 524 1196 634 1498
4 LAT   Lece/Liepinlauska Alise Lece Ilze Liepinlauska 418 509 595 819
5 CAN   Lapointe/Sider Marie-Christine Lapointe Charlotte Sider 440 726 580 1046
6 POL   Kloda/Ceynowa Martyna Kloda Agata Ceynowa 430 553 540 819
7 CHN   Yuan Lvwen/J. W. Wang Lvwen Yuan Jingwen Wang 236 271 506 604
8 NED   Stam/Wouters Katja Stam Julia Wouters 478 615 478 595
9 CAN   Nagy/Cruickshank Megan Nagy Caleigh Cruickshank 331 736 460 1006
10 JPN   Suzuki/Kaho Yukako Suzuki Kaho Sakaguchi 440 500 440 470
11 SWE   Ogren/Wahlén Sofia Ögren Sofia Wahlén 373 393 412 471
12 ITA   Barboni/Costantini Arianna Barboni Silvia Costantini 145 153 400 433
13 ITA   Perry/Nucete Rebecca Diane Perry Andrea Maria Nucete 321 486 396 561
14 USA   Pardon/Nash Jace Pardon Summer Nash 390 520 390 520
15 ITA   Gradini/Puccinelli Alice Gradini Claudia Puccinelli 138 141 289 301
16 CHN   M.M. Lin/Zhu Lingdi MeiMei Lin Lingdi Zhu 110 115 252 254