Teams Women - Main Draw

Overview

Teams Women - Main Draw

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 JPN   Suzuki/Nagata Yukako Suzuki Yui Nagata 1010 2089 1010 2089
2 TPE   KOU N.H./LIU P.H. Nai-Han Kou Pi Hsin Liu 960 2230 960 2230
3 AUS   Kendall/Weiler Brittany Kendall Stefanie Weiler 840 1731 840 1731
4 THA   Galchananan/Sumintra Galchananan Jirutchayabhornwadee Sumintra Sow 555 955 555 955
5 UKR   Lunina/Hladun Diana Lunina Maryna Hladun 780 986 780 986
6 VAN   Pata/Toko Miller Pata Sherysyn Toko 716 896 716 896
7 TPE   YU Y.H./PAN T.Y. Ya-Hsuan Yu Tzu-Yi Pan 640 1148 640 1148
8 NZL   Kirwan/MacDonald Francesca Kirwan Olivia MacDonald 546 551 621 671
9 COL   Gorda/Andrea Galindo Claudia Galindo Andrea 600 920 600 1020
10 THA   Charanrutwadee/Worapeerachayakorn Charanrutwadee Patcharamainaruebhorn Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee 480 1180 480 1180
11 RUS   Frolova/Ganenko Anastasiia Frolova Aleksandra Ganenko 360 360 480 480
12 RUS   Filina/Zazhigina Ekaterina Filina Ekaterina Zazhigina 345 755 350 835
13 HUN   Szabó/Háfra Dorottya Szabó Dominika Háfra 322 432 322 432
14 THA   Pawarun/M.Chaninporn Pawarun Chanthawichai Chaninporn Muenphad 370 420 370 420
15 CAN   Lenarduzzi/May Rian Lenarduzzi Devon May 225 241 225 276
16 THA   Tangkaeo/Jaikatog WC Saowaros Tangkaeo Duanggaew Jaikatog 195 195 195 195