Teams Men - Qualification

Overview

Teams Men - Qualification

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 CZE   Jezek/Waber Matyas Jezek Adam Waber 368 529 278 369
2 CZE   Knobloch/Kittel Frantisek Knobloch Lukas Kittel 302 472 202 262
3 HUN   Papp/Frányó Mátyás Papp Csanád Frányó 138 184 148 190
4 HUN   Udvarhelyi/Polgár Márton Udvarhelyi Levente Polgár 163 213 146 180
5 CZE   Polednik/Nemec Vojtech Polednik Krystof Nemec 54 62 124 132
6 CZE   Pala/Sotola Tomas Pala Ondrej Sotola 104 164 112 192
7 CZE   Mrkous/Pihera Jan Mrkous Frantisek Pihera 72 118 72 118
8 AUT   Kandolf/Trauth Fabian Kandolf Raphael Trauth 66 66 68 88
9 CZE   Samec/Vaclavik Dominik Samec Martin Vaclavik 64 80 64 80
10 SVK   Janovec/Jancok Marian Janovec Dominik Jancok 42 42 62 62
11 SVK   Lapos/Bielka Denis Lapos Martin Bielka 50 50 50 66
12 AUT   Schober/Stockhammer B. Maximilian Philipp Wolfgang Schober Ben Stockhammer 30 40 30 38